性能特点
1) 高温炉最高可控温度可达1200℃。
2) 3点测温控温包管温度控制匀称度。
3) 分段可控温度精度,控制精度高。
4) 入口电阻丝加热,包管使用寿命。
5) 触屏式温度控制系统。
6) 耐高温不锈钢外壳和支架。
7) 试样毗连方法:螺纹毗连或插销毗连。
8) 耐高温毗连件包管高温状态下优异的机械性能。
9) 试验机参数和通例试验机参数坚持稳固。
应用规模
适用于丈量高温性能的标准试样、金属线材、金属板材等。
手艺参数
型号规格 | WDW-20G | WDW-50G | WDW-100G | WDW-300G | WDW-600G |
最大试验力 | 20kN | 50kN | 100kN | 300kN | 600kN |
精度品级 | 0.5级 | ||||
试验力丈量规模 | 1%~100%FS | ||||
试验力示值相对误差 | ±0.5% | ||||
试验力区分力 | 1/500000FS | ||||
位移速率调理规模 | 0.005~500mm/min | 0.005~200mm/min | 0.005~500mm/min | ||
位移速率相对误差 | 0.016μm | ||||
变形丈量规模 | 1/500000FS | ||||
变形示值相对误差 | ±0.5% | ||||
变形区分力 | 1/500000FS | ||||
力控速率调理规模 | 0.005~5%FS/s | ||||
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 | ||||
有用试验宽度 | 400mm | 530mm | 530mm | 400mm | 400mm |
有用试验空间 | 700mm | 640mm | 640mm | 700mm | 700mm |
螺纹夹具规格 | φ4~φ21 | φ4~φ20 | φ4~φ20 | φ9~φ32 | φ9~φ40 |
板材夹具规格 | 0~7mm | 0~14mm | 0~14mm | 0~32mm | 2~40mm |
电源(三相五线) | AC220V+10%,50HZ,2kw | AC220V+10%,50HZ,1kw | |||
形状尺寸(mm) | 680×510×1660 | 1100×830×2390 | 1100×830×2390 | 1370×920×2550 | 1370×920×2550 |
重量 | 300kg | 1100kg | 1100kg | 2100kg | 2700kg |
高温炉参数
事情温度 | 200~900℃ | 200~1200℃(极限温度1600℃) |
高温炉结构 | 对开内热式三段加热并自动调理试样均热带内温度梯度 | |
均温区长度 | 150mm | |
炉膛内径×长度 | φ90mm×300mm | |
高温炉形状尺寸 | φ320×400 | |
炉体开孔 | 高温炉上下拉杆孔≥40mm | |
温度控制方法 | 接纳HMI智强人机操作界面(触摸屏) | |
加热额定功率 | 4.5kw | |
高温炉使用寿命 | ≤900℃一连事情时间,大于30000小时 | |
测温热电偶 | K型/N型/S型(选配) |
高温炉装置方法
立柱转臂旋转结构 | 适用于单台高温炉、双高温炉、三台高温炉 |
前后推拉式 | 适用于单台高温、双高温炉 |